Un temblor de 4.7 grados en la escala de Richter fue sensible la mañana del 10 de marzo a las 08:30 am en el territorio guatemalteco, el sismo fue sensible con mayor intensidad en el norte y centro del país según los datos del USGS (del inglés: United States Geological Survey)
Magnitud | 4.7 |
---|---|
Fecha-Hora | jueves, 10 de marzo 2011 a las 08:30:34 AM hora local al epicentro |
Localización | 15.45N 90.68W |
Profundidad | 15.1 kilómetros |
Región | GUATEMALA |
Referencia | 33 km (20 miles) W of Coban, Guatemala 86 km (53 miles) E of Huehuetenango, Guatemala 93 km (57 miles) N of GUATEMALA, Guatemala 1003 km (623 miles) ESE of MEXICO CITY, D.F., Mexico |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario