Una serie de temblores fueron sensibles el 19 de septiembre, siendo el primero de 4.8 grados en la escala de richter registrado a las 12:00 pm, el segundo temblor fue sensible a las 12:35 pm con intensidad de 5.8 grados, el tercer sismo se registro a la 1:17 pm, estos temblores se registraron con mayor intensidad en los departamentos de Santa Rosa y Jutiapa según datos del USGS (del inglés: United States Geological Survey).
Un nuevo sismo se registró la noche del 19 de septiembre a las 22:28 horas, con magnitud de 4.6 grados en la escala de ritcher.
Primer Sismo en Guatemala Lunes 19 Septiembre 2011 4.8 grados
Magnitud | 4.8 |
---|---|
Fecha-Hora | lunes, 19 de Septiembre 2011 a las 12:00:01 PM hora local al epicentro |
Localización | 14.400°N, 90.217°W |
Profundidad | 61 km (37.9 millas) |
Región | GUATEMALA |
Referencia | 17 km (10 miles) NE (37°) from Cuilapa, Santa Rosa, Guatemala 35 km (22 miles) SW (222°) from Jalapa, Jalapa, Guatemala 36 km (22 miles) WNW (290°) from Jutiapa, Jutiapa, Guatemala 41 km (26 miles) SE (129°) from GUATEMALA CITY, Guatemala |
Segundo Sismo en Guatemala Lunes 19 Septiembre 2011 5.8 grados
Magnitud | 5.8 |
---|---|
Fecha-Hora | lunes, 19 de Septiembre 2011 a las 12:34:00 PM hora local al epicentro |
Localización | 14.332°N, 90.142°W |
Profundidad | 39.4 km (24.5 millas) |
Región | GUATEMALA |
Referencia | 19 km (12 miles) ENE (72°) from Cuilapa, Santa Rosa, Guatemala 26 km (16 miles) W (280°) from Jutiapa, Jutiapa, Guatemala 37 km (23 miles) SSW (205°) from Jalapa, Jalapa, Guatemala 52 km (33 miles) SE (130°) from GUATEMALA CITY, Guatemala |
Tercer Sismo en Guatemala Lunes 19 Septiembre 2011 4.8 grados
Magnitud | 4.8 |
---|---|
Fecha-Hora | lunes, 19 de Septiembre 2011 a las 01:17:54 PM hora local al epicentro |
Localización | 14.288°N, 90.203°W |
Profundidad | 36.9 km (22.9 millas) |
Región | GUATEMALA |
Referencia | 12 km (7 miles) E (85°) from Cuilapa, Santa Rosa, Guatemala 33 km (20 miles) W (270°) from Jutiapa, Jutiapa, Guatemala 44 km (27 miles) SSW (210°) from Jalapa, Jalapa, Guatemala 50 km (31 miles) ESE (123°) from Villa Nueva, Guatemala, Guatemala 51 km (32 miles) SE (139°) from GUATEMALA CITY, Guatemala |
Cuarto Sismo sensible en Guatemala Lunes 19 Septiembre 2011 4.6 grados
Magnitud | 4.6 |
---|---|
Fecha-Hora | lunes, 19 de Septiembre 2011 a las 10:28:52 PM hora local al epicentro |
Localización | 14.245°N, 90.259°W |
Profundidad | 24 km (14.9 millas) |
Región | GUATEMALA |
Referencia | 51 km (31 miles) SE of GUATEMALA, Guatemala 57 km (35 miles) E of Escuintla, Guatemala 81 km (50 miles) WNW of Santa Ana, El Salvador 1108 km (688 miles) ESE of MEXICO CITY, D.F., Mexico |
[ prensalibre.com ]
Afectados por sismos buscan albergues, y contruyen champas
Debido al temor que impera en Santa Rosa originado por los constantes sismos que fueron sensibles este día, gran cantidad de pobladores de zonas afectadas fueron trasladadas a tres albergues, mientras otros vecinos decidieron pasar la noche fuera de sus casas y fabricar champas en lugares abiertos.
imagen: prensalibre.com
Los lugares que funcionan como albergues están ubicados en la Comandancia Militar, en el Estadio El Reducto y en la antigua comandancia militar, ubicada a un costado del parque central. Y para el resguardo de las pertenencias de las viviendas de los más de 200 familias que fueron albergadas se desplegaron en la zona agentes, indicó Jaime Otzín, director de la Policía Nacional Civil.
Debido a los sismos registrados el día 19 de septiembre del 2011, el presidente Alvaro Colom en conjunto con el ministro de educación, tomaron la decisión de suspender las clases en la jornada vespertina el día 19 de septiembre en los departamentos de Guatemala y Santa Rosa y el día 20 de septiembre en el departamento de Santa Rosa.
Es muy preocupante ya que muchas de las casas y construcciones sufrieron daños, esto es a causa de la naturalez esperemos que no hayan mas movimiento sismicos
ResponderBorrar